|
|
 |
 |
 |
ITINERÁRIO DO ENCONTRO
Clique em cada zona do mapa para aumentar
ROTEIRO DA 1ª ETAPA12.07.2003
| Hora | Kms | Local | Mapa | Observações |
| 10:00 | 0,00 | Coimbra | | Início do encontro na rotunda de ligação à Estrada da Beira (última rotunda) |
| 10:39 | 41,10 | Góis | | Visita de 30 minutos à Vila |
| 11:23 | 54,60 | Arganil | | |
| 12:16 | 102,40 | Seia | | |
| 12:19 | 104,70 | São Romão | | |
| 12:26 | 108,60 | Sra. do Desterro | | Almoço reservado pelo J. Penedo |
| 14:21 | 115,10 | Caminho Florestal até à estrada da Torre | | |
| 14:35 | 129,60 | Torre (Serra da Estrela) | | Paragem de 30 minutos para foto do grupo |
| 15:25 | 149,10 | Sabugueiro | | |
| 16:07 | 188,50 | Manteigas | | |
| 16:30 | 207,40 | Penhas da Saúde | | |
| 16:41 | 218,30 | Covilhã | | |
| 17:00 | 237,10 | Fundão | | Pernoita no |
ROTEIRO DA 2ª ETAPA 13.07.2003
| Hora | Kms | Local | Mapa | Observações |
| 10:00 | 237,10 | Fundão | | Início da 2ª etapa no parque de estacionamento do |
| 11:00 | 290,20 | Monsanto da Beira | | |
| 11:55 | 345,60 | Castelo Branco | | |
| 13:00 | 415,00 | Sertã | | |
| 13:40 | 449,40 | Ferreira do Zêzere | | Almoço nas proximidades da albufeira da barragem de Castelo de Bode |
| 15:45 | 476,00 | Tomar | | |
| 16:11 | 508,50 | Portagem de T.Novas/A1 | | Despedidas e fim do encontro |
Faça o do roteiro detalhado (ficheiro Word - 208 Kb)
Quem tiver o programa Autoroute 2003 pode fazer aqui o do trajecto do encontro.
|
 |
| © 2003 | Optimizado para 1024x768x16K cores | Actualizado em: 08-06-2003 |
|
|